UnitedMasters has a mobile application on both the iOS App Store and the Google Play Store that is free to download. Depending on certain restrictions from some countries, the UnitedMasters app may not be available in your country.
If you do not see your country listed as a yes based on the operating system that your mobile device uses, we encourage you to manage your UnitedMasters membership via web using a computer or laptop. UnitedMasters.com should be accessible from any laptop/computer based web browser that does not block connection to a US-based service.
You can check the list below to see if a version of the UnitedMasters mobile app is available in your country.
Country | iOS App Supported | Google Play App Supported |
United States | Yes | Yes |
Afghanistan | No | No |
Albania | No | No |
Algeria | No | No |
American Samoa | Yes | Yes |
Angola | No | No |
Anguilla | No | No |
Antigua and Barbuda | No | No |
Argentina | Yes | Yes |
Armenia | Yes | Yes |
Australia | No | No |
Austria | No | No |
Azerbaijan | No | No |
Bahamas | No | No |
Bahrain | No | No |
Barbados | No | No |
Belarus | No | No |
Belgium | Yes | Yes |
Belize | Yes | Yes |
Benin | No | No |
Bermuda | No | No |
Bhutan | No | No |
Bolivia | Yes | Yes |
Bosnia and Herzegovina | No | No |
Botswana | No | No |
Brazil | Yes | Yes |
British Virgin Islands | No | No |
Brunei | No | No |
Bulgaria | No | No |
Burkina Faso | No | No |
Cambodia | No | No |
Cameroon | No | No |
Canada | Yes | Yes |
Cape Verde | No | No |
Cayman Islands | No | No |
Chad | No | No |
Chile | Yes | Yes |
China, mainland | No | No |
Colombia | Yes | Yes |
Congo, Democratic Republic of the | No | No |
Congo, Republic of the | No | No |
Costa Rica | Yes | Yes |
Côte d’lvoire | No | No |
Croatia | No | No |
Cyprus | No | No |
Czech Republic | No | No |
Denmark | Yes | Yes |
Dominican Republic | Yes | Yes |
Dominica | No | No |
Ecuador | Yes | Yes |
Egypt | No | No |
El Salvador | No | No |
Estonia | No | No |
Eswatini | No | No |
Fiji | No | No |
Finland | Yes | Yes |
France | Yes | Yes |
Gabon | No | No |
Gambia | No | No |
Georgia | No | No |
Germany | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes |
Greece | No | No |
Grenada | No | No |
Guam | Yes | Yes |
Guatemala | No | No |
Guinea-Bissau | No | No |
Guyana | No | No |
Hungary | Yes | Yes |
Honduras | No | No |
Hong Kong | No | No |
Iceland | No | No |
India | Yes | Yes |
Indonesia | Yes | Yes |
Iraq | No | No |
Ireland | No | No |
Israel | No | No |
Italy | Yes | Yes |
Jamaica | Yes | Yes |
Japan | Yes | Yes |
Jordan | No | No |
Kazakhstan | No | No |
Kenya | Yes | Yes |
Korea, Republic of | Yes | Yes |
Kosovo | No | No |
Kuwait | No | No |
Kyrgyzstan | No | No |
Laos | No | No |
Latvia | No | No |
Lebanon | No | No |
Liberia | No | No |
Libya | No | No |
Lithuania | No | No |
Luxembourg | No | No |
Macau | No | No |
Madagascar | No | No |
Malawi | No | No |
Malaysia | No | No |
Maldives | No | No |
Mali | No | No |
Malta | No | No |
Marshall Islands | Yes | Yes |
Mauritania | No | No |
Mauritius | No | No |
Mexico | Yes | Yes |
Micronesia | No | No |
Moldova | No | No |
Mongolia | No | No |
Montenegro | No | No |
Montserrat | No | No |
Morocco | No | No |
Mozambique | No | No |
Myanmar | No | No |
Namibia | No | No |
Nauru | No | No |
Nepal | No | No |
Netherlands | Yes | Yes |
New Zealand | Yes | Yes |
Nicaragua | No | No |
Niger | No | No |
Nigeria | Yes | Yes |
North Macedonia | No | No |
Northern Mariana Islands | Yes | Yes |
Norway | Yes | Yes |
Oman | No | No |
Pakistan | No | No |
Palau | Yes | Yes |
Panama | No | No |
Papua New Guinea | No | No |
Paraguay | No | No |
Puerto Rico | Yes | Yes |
Peru | Yes | Yes |
Philippines | Yes | Yes |
Poland | Yes | Yes |
Portugal | Yes | Yes |
Qatar | No | No |
Romania | No | No |
Russia | No | No |
Rwanda | No | No |
São Tomé and Príncipe | No | No |
Saudi Arabia | No | No |
Senegal | Yes | Yes |
Serbia | No | No |
Seychelles | No | No |
Sierra Leone | No | No |
Singapore | No | No |
Slovakia | No | No |
Slovenia | No | No |
Solomon Islands | No | No |
South Africa | Yes | Yes |
Spain | Yes | Yes |
Sri Lanka | No | No |
St. Kitts and Nevis | No | No |
St. Lucia | No | No |
St. Vincent and the Grenadines | No | No |
Suriname | No | No |
Sweden | Yes | Yes |
Switzerland | Yes | Yes |
Taiwan | No | No |
Tajikistan | No | No |
Tanzania | No | No |
Thailand | No | No |
Tonga | No | No |
Trinidad and Tobago | No | No |
Tunisia | No | No |
Türkiye | No | No |
Turkmenistan | No | No |
Turks and Caicos Islands | No | No |
Uganda | No | No |
Ukraine | No | No |
United Arab Emirates | Yes | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | Yes |
U.S. Virgin Islands | Yes | Yes |
Uzbekistan | No | No |
Vanuatu | No | No |
Venezuela | No | No |
Vietnam | Yes | Yes |
Yemen | No | No |
Zambia | No | No |
Zimbabwe | No | No |
If you have any additional questions, please reach out to us via our Contact Us form or by emailing support@unitedmasters.com.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.